Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Article icon - also known as computer, internet, web design, window, website, layout, browser, ui, blog, news, article, seo and web, and user interface. Created in a clean flat style with a white, gray, red, teal, purple, and orange finish, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="512"
height="512"
viewBox="0 0 58 58"
>
<path
fill="#e7eced"
d="M54.75 58H3.25A3.25 3.25 0 0 1 0 54.75V11h58v43.75A3.25 3.25 0 0 1 54.75 58z"
/>
<path
fill="#556080"
d="M58 12H0V3.25A3.25 3.25 0 0 1 3.25 0h51.5A3.25 3.25 0 0 1 58 3.25z"
/>
<path fill="#dd352e" d="M4 4h4v4H4z" />
<path fill="#ebba16" d="M12 4h4v4h-4z" />
<path fill="#23a24d" d="M20 4h4v4h-4z" />
<path fill="#fff" d="M32 18h20v34H32z" />
<path fill="#dd352e" d="M48 24h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#ebba16" d="M43 24h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#ed8a19" d="M37 28h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#366db6" d="M48 28h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#dd352e" d="M27 19h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#366db6" d="M22 19h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#ed8a19" d="M16 23h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#23a24d" d="M27 23h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#c5411e" d="M48 32h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#23a24d" d="M43 32h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#7383bf" d="M37 36h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#366db6" d="M48 36h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#57abc1" d="M48 40h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#bf5a45" d="M43 40h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#23a24d" d="M37 44h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#cb465f" d="M48 44h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#75348b" d="M48 48h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#ebba16" d="M43 48h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#23a24d" d="M6 18h4v4H6z" />
<path fill="#ebba16" d="M6 48h4v4H6z" />
<path fill="#366db6" d="M27 29h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#ebba16" d="M22 29h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#23a24d" d="M16 33h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#cb465f" d="M27 33h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#dd352e" d="M6 28h4v4H6z" />
<path fill="#ed8a19" d="M6 38h4v4H6z" />
<path fill="#dd352e" d="M27 39h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#366db6" d="M22 39h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#dd352e" d="M16 43h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#23a24d" d="M27 43h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#75348b" d="M27 49h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#57abc1" d="M22 49h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#23a24d" d="M16 53h-1a1 1 0 0 1 0-2h1a1 1 0 0 1 0 2z" />
<path fill="#cb465f" d="M27 53h-7a1 1 0 0 1 0-2h7a1 1 0 0 1 0 2z" />
</svg>
More icons in the same style and category