Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Barcode Scan icon - also known as smartphone, code, ui, electronics, devices, and barcode scan. Created in a clean flat style, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="512"
height="512"
viewBox="0 0 64 64"
>
<path
d="m18 2h28a4 4 0 0 1 4 4v46a0 0 0 0 1 0 0h-36a0 0 0 0 1 0 0v-46a4 4 0 0 1 4-4z"
fill="#bde7ff"
/>
<path
d="m14 52h36a0 0 0 0 1 0 0v6a4 4 0 0 1 -4 4h-28a4 4 0 0 1 -4-4v-6a0 0 0 0 1 0 0z"
fill="#4b638e"
/>
<path
d="m46 1h-28a5.0059 5.0059 0 0 0 -5 5v52a5.0059 5.0059 0 0 0 5 5h28a5.0059 5.0059 0 0 0 5-5v-52a5.0059 5.0059 0 0 0 -5-5zm-31 5a3.0033 3.0033 0 0 1 3-3h28a3.0033 3.0033 0 0 1 3 3v45h-34zm34 52a3.0033 3.0033 0 0 1 -3 3h-28a3.0033 3.0033 0 0 1 -3-3v-5h34z"
fill="#4b638e"
/>
<circle cx="32" cy="57" fill="#3b517e" r="2" />
<path d="m44 58h-4a1 1 0 0 1 0-2h4a1 1 0 0 1 0 2z" fill="#3b517e" />
<path d="m24 58h-4a1 1 0 0 1 0-2h4a1 1 0 0 1 0 2z" fill="#3b517e" />
<path d="m36 7h-8a1 1 0 0 1 0-2h8a1 1 0 0 1 0 2z" fill="#a0d2f7" />
<circle cx="40" cy="6" fill="#a0d2f7" r="1" />
<path
d="m22 48h-4a1 1 0 0 1 -1-1v-4a1 1 0 0 1 2 0v3h3a1 1 0 0 1 0 2z"
fill="#ec4a54"
/>
<path
d="m46 48h-4a1 1 0 0 1 0-2h3v-3a1 1 0 0 1 2 0v4a1 1 0 0 1 -1 1z"
fill="#ec4a54"
/>
<path
d="m18 16a1 1 0 0 1 -1-1v-4a1 1 0 0 1 1-1h4a1 1 0 0 1 0 2h-3v3a1 1 0 0 1 -1 1z"
fill="#ec4a54"
/>
<path
d="m46 16a1 1 0 0 1 -1-1v-3h-3a1 1 0 0 1 0-2h4a1 1 0 0 1 1 1v4a1 1 0 0 1 -1 1z"
fill="#ec4a54"
/>
<g fill="#3b517e">
<path d="m44 33a1 1 0 0 1 -1-1v-11a1 1 0 0 1 2 0v11a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m40 33a1 1 0 0 1 -1-1v-11a1 1 0 0 1 2 0v11a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m36 33a1 1 0 0 1 -1-1v-11a1 1 0 0 1 2 0v11a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m32 33a1 1 0 0 1 -1-1v-11a1 1 0 0 1 2 0v11a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m28 33a1 1 0 0 1 -1-1v-11a1 1 0 0 1 2 0v11a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m24 33a1 1 0 0 1 -1-1v-11a1 1 0 0 1 2 0v11a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m20 33a1 1 0 0 1 -1-1v-11a1 1 0 0 1 2 0v11a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m44 38a1 1 0 0 1 -1-1v-2a1 1 0 0 1 2 0v2a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m40 38a1 1 0 0 1 -1-1v-2a1 1 0 0 1 2 0v2a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m36 38a1 1 0 0 1 -1-1v-2a1 1 0 0 1 2 0v2a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m32 38a1 1 0 0 1 -1-1v-2a1 1 0 0 1 2 0v2a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m28 38a1 1 0 0 1 -1-1v-2a1 1 0 0 1 2 0v2a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m24 38a1 1 0 0 1 -1-1v-2a1 1 0 0 1 2 0v2a1 1 0 0 1 -1 1z" />
<path d="m20 38a1 1 0 0 1 -1-1v-2a1 1 0 0 1 2 0v2a1 1 0 0 1 -1 1z" />
</g>
</svg>
More icons in the same style and category