Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Comb icon - also known as brushing, brushes, hairdresser, comb, and beauty. Created in a clean lineal style, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="100"
height="100"
viewBox="0 0 392.704 392.704"
>
<circle cx="36.759" cy="355.958" r="9.216" />
<circle cx="263.319" cy="76.817" r="3.584" />
<circle cx="276.651" cy="90.072" r="3.584" />
<circle cx="289.636" cy="103.027" r="3.584" />
<circle cx="302.953" cy="116.232" r="3.584" />
<circle cx="316.295" cy="129.544" r="3.584" />
<circle cx="275.033" cy="65.048" r="3.584" />
<circle cx="288.365" cy="78.334" r="3.584" />
<circle cx="301.677" cy="91.544" r="3.584" />
<circle cx="314.662" cy="104.494" r="3.584" />
<circle cx="327.994" cy="117.754" r="3.584" />
<circle cx="286.722" cy="53.232" r="3.584" />
<circle cx="300.044" cy="66.493" r="3.584" />
<circle cx="313.391" cy="79.774" r="3.584" />
<circle cx="326.713" cy="93.015" r="3.584" />
<circle cx="340.045" cy="106.286" r="3.584" />
<circle cx="251.268" cy="88.285" r="3.584" />
<circle cx="264.6" cy="101.551" r="3.584" />
<circle cx="277.922" cy="114.797" r="3.584" />
<circle cx="291.259" cy="128.124" r="3.584" />
<circle cx="304.591" cy="141.334" r="3.584" />
<circle cx="239.93" cy="99.728" r="3.584" />
<circle cx="252.901" cy="113.341" r="3.584" />
<circle cx="266.238" cy="126.643" r="3.584" />
<circle cx="279.56" cy="139.914" r="3.584" />
<circle cx="292.897" cy="153.174" r="3.584" />
<circle cx="228.236" cy="111.538" r="3.584" />
<circle cx="241.563" cy="124.82" r="3.584" />
<circle cx="254.895" cy="138.08" r="3.584" />
<circle cx="267.871" cy="151.703" r="3.584" />
<circle cx="281.198" cy="164.964" r="3.584" />
<circle cx="216.537" cy="123.348" r="3.584" />
<circle cx="229.869" cy="136.609" r="3.584" />
<circle cx="243.196" cy="149.87" r="3.584" />
<circle cx="256.528" cy="163.146" r="3.584" />
<circle cx="269.86" cy="176.392" r="3.584" />
<circle cx="204.838" cy="135.153" r="3.584" />
<circle cx="218.18" cy="148.399" r="3.584" />
<circle cx="231.528" cy="161.711" r="3.584" />
<circle cx="244.824" cy="174.977" r="3.584" />
<circle cx="257.799" cy="187.87" r="3.584" />
<circle cx="193.144" cy="146.964" r="3.584" />
<circle cx="206.471" cy="160.229" r="3.584" />
<circle cx="219.441" cy="173.138" r="3.584" />
<circle cx="232.773" cy="186.42" r="3.584" />
<circle cx="246.1" cy="199.66" r="3.584" />
<circle cx="181.445" cy="158.768" r="3.584" />
<circle cx="194.415" cy="171.677" r="3.584" />
<circle cx="207.747" cy="184.979" r="3.584" />
<circle cx="221.074" cy="198.189" r="3.584" />
<circle cx="234.406" cy="211.45" r="3.584" />
<circle cx="169.383" cy="170.196" r="3.584" />
<circle cx="182.716" cy="183.503" r="3.584" />
<circle cx="196.048" cy="196.769" r="3.584" />
<circle cx="209.39" cy="210.014" r="3.584" />
<circle cx="222.686" cy="223.29" r="3.584" />
<path
d="m381.928 80.384-69.632-69.632C305.64 4.096 296.424 0 286.696 0s-18.944 3.584-25.6 10.752l-133.12 133.12c-6.656 6.656-10.752 15.872-10.752 25.6s3.584 18.944 10.752 25.6l17.408 17.408L11.24 335.872C4.584 342.016 1 350.208.488 359.424c0 9.216 3.072 17.408 9.728 23.552 6.144 6.144 14.336 9.728 23.04 9.728h.512c9.216 0 17.408-4.096 23.552-10.752l122.368-134.144 17.408 17.408c7.168 7.168 16.384 10.752 25.6 10.752s18.944-3.584 25.6-10.752l133.12-133.12c6.656-6.656 10.752-15.872 10.752-25.6.512-9.728-3.072-18.944-10.24-26.112zM49.64 374.784c-4.096 4.608-9.728 7.168-15.872 7.168s-11.776-2.048-16.384-6.656c-4.096-4.096-6.656-10.24-6.656-16.384s2.56-11.776 7.168-15.872L152.04 220.16l19.968 19.968L49.64 374.784zm325.12-249.856-133.12 133.12c-10.24 10.24-27.136 10.24-37.376 0l-69.632-69.632c-5.12-5.12-7.68-11.776-7.68-18.432 0-7.168 2.56-13.824 7.68-18.432l133.12-133.12c5.12-5.12 11.776-7.68 18.432-7.68 7.168 0 13.824 2.56 18.432 7.68l69.632 69.632c10.752 10.24 10.752 26.624.512 36.864z"
/>
<path
d="M361.448 92.672 300.52 31.744a19.469 19.469 0 0 0-27.648 0L148.456 156.16a19.469 19.469 0 0 0 0 27.648l60.928 60.928c3.584 3.584 8.704 5.632 13.824 5.632s10.24-2.048 13.824-5.632L361.448 120.32a19.469 19.469 0 0 0 0-27.648zm-6.656 20.992L230.376 238.08c-4.096 4.096-10.752 4.096-14.848 0l-60.416-60.928c-4.096-4.096-4.096-10.752 0-14.848L279.528 37.888c2.048-2.048 4.608-3.072 7.168-3.072s5.12 1.024 7.168 3.072l60.928 60.928c3.584 4.608 3.584 10.752 0 14.848z"
/>
</svg>
More icons in the same style and category