Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Data Network icon - also known as computer, network, data storage, ui, database, databases, load balancer, tehnology, dataset, deployment, distributed, and data network. Created in a clean flat style with a silver, gray, and teal finish, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="512"
height="512"
viewBox="0 0 60 60"
>
<g fill="#31b791">
<path
d="M30 21a1 1 0 0 1-1-1v-6a1 1 0 0 1 2 0v6a1 1 0 0 1-1 1zM30 47a1 1 0 0 1-1-1v-6a1 1 0 0 1 2 0v6a1 1 0 0 1-1 1zM13.78 44.22a1 1 0 0 1-.707-1.707l8.22-8.22a1 1 0 0 1 1.414 1.414l-8.22 8.22a1 1 0 0 1-.707.293zM46.22 44.22a1 1 0 0 1-.707-.293l-8.22-8.22a1 1 0 0 1 1.414-1.414l8.22 8.22a1 1 0 0 1-.707 1.707zM38 23a1 1 0 0 1-.707-1.707l7.16-7.16a1 1 0 0 1 1.414 1.414l-7.16 7.16A1 1 0 0 1 38 23zM22 23a1 1 0 0 1-.707-.293l-7.16-7.16a1 1 0 0 1 1.414-1.414l7.16 7.16A1 1 0 0 1 22 23zM21 32h-9a1 1 0 0 1 0-2h9a1 1 0 0 1 0 2zM48 32h-9a1 1 0 0 1 0-2h9a1 1 0 0 1 0 2z"
/>
</g>
<path fill="#346d92" d="M43 11v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2v-5z" />
<path fill="#295474" d="M43 6v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2V6z" />
<path fill="#346d92" d="M24 8v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2V8z" />
<path fill="#295474" d="M24 3v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2V3z" />
<path fill="#346d92" d="M5 11v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2v-5z" />
<path fill="#295474" d="M5 6v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2V6z" />
<path fill="#346d92" d="M1 30v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5z" />
<path fill="#295474" d="M1 25v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2v-5z" />
<path fill="#346d92" d="M5 49v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5z" />
<path fill="#295474" d="M5 44v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5z" />
<path fill="#346d92" d="M24 52v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5z" />
<path fill="#295474" d="M24 47v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5z" />
<path fill="#346d92" d="M43 49v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5" />
<path fill="#295474" d="M43 44v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5" />
<path fill="#346d92" d="M47 30v5c0 1.1 2.686 2 6 2s6-.9 6-2v-5z" />
<path fill="#295474" d="M47 25v5c0 1.105 2.686 2 6 2s6-.895 6-2v-5z" />
<path
fill="#b9bfcc"
d="M32.5 36s0 1.465 2.061 3.022a1.07 1.07 0 0 1 .439.85v.086A1.041 1.041 0 0 1 33.958 41h-7.916A1.041 1.041 0 0 1 25 39.958v-.086a1.07 1.07 0 0 1 .439-.85C27.5 37.465 27.5 36 27.5 36l.5-1h4z"
/>
<path
fill="#ccd0da"
d="M40 32v2a2.006 2.006 0 0 1-2 2H22a2.006 2.006 0 0 1-2-2v-2l1-1h18z"
/>
<path
fill="#464c56"
d="M40 21v11H20V21a2.006 2.006 0 0 1 2-2h16a2.006 2.006 0 0 1 2 2z"
/>
<ellipse cx="30" cy="3" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<ellipse cx="30" cy="47" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<ellipse cx="11" cy="44" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<ellipse cx="11" cy="6" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<ellipse cx="49" cy="44" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<ellipse cx="49" cy="6" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<ellipse cx="7" cy="25" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<ellipse cx="53" cy="25" fill="#346d92" rx="6" ry="2" />
<path
fill="#5a616b"
d="M24 25a1 1 0 0 1-.707-1.707l1-1a1 1 0 0 1 1.414 1.414l-1 1A1 1 0 0 1 24 25zM25 29a1 1 0 0 1-.707-1.707l5-5a1 1 0 0 1 1.414 1.414l-5 5A1 1 0 0 1 25 29z"
/>
</svg>
More icons in the same style and category