Add icons to this collection by clicking the heart icon.
Keyboard icon - also known as computer, keyboard, tool, electronics, hardware, and computer hardware. Created in a clean basic outline style, perfect for web, apps, and UI projects. Available in SVG and PNG, with multiple style variants.
<svg
xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
width="512"
height="512"
viewBox="0 0 32 32"
>
<path
d="m29 15h-12.52l-1.2-1.5a.92.92 0 0 1 .72-1.5h2a3 3 0 0 0 0-6h-4a1 1 0 0 1 0-2h2a1 1 0 0 0 0-2h-2a3 3 0 0 0 0 6h4a1 1 0 0 1 0 2h-2a2.93 2.93 0 0 0 -2.28 4.75l.2.25h-10.92a1 1 0 0 0 -1 1v13a1 1 0 0 0 1 1h26a1 1 0 0 0 1-1v-13a1 1 0 0 0 -1-1zm-1 13h-24v-11h24z"
/>
<path d="m21.65 25h-11.3a1 1 0 0 0 0 2h11.3a1 1 0 0 0 0-2z" />
<path d="m25.37 25h-.15a1 1 0 0 0 0 2h.15a1 1 0 1 0 0-2z" />
<path d="m6.78 25h-.15a1 1 0 0 0 0 2h.15a1 1 0 1 0 0-2z" />
<path d="m25.22 20h.15a1 1 0 1 0 0-2h-.15a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m21.5 23.5h.15a1 1 0 0 0 0-2h-.15a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m25.15 23.5h.15a1 1 0 0 0 0-2h-.15a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m21.5 20h.15a1 1 0 0 0 0-2h-.15a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m17.78 23.5h.16a1 1 0 0 0 0-2h-.16a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m17.78 20h.16a1 1 0 0 0 0-2h-.16a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m14.06 23.5h.16a1 1 0 0 0 0-2h-.16a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m14.06 20h.16a1 1 0 0 0 0-2h-.16a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m10.35 23.5h.15a1 1 0 0 0 0-2h-.15a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m6.85 21.5h-.15a1 1 0 1 0 0 2h.15a1 1 0 1 0 0-2z" />
<path d="m10.35 20h.15a1 1 0 0 0 0-2h-.15a1 1 0 0 0 0 2z" />
<path d="m6.63 20h.15a1 1 0 1 0 0-2h-.15a1 1 0 1 0 0 2z" />
</svg>
More icons in the same style and category